平成29年度 | |||||||||||
対 馬 産 材 円 柱 加 工 丸 太 価 格 表 | |||||||||||
単位=円/本当り | |||||||||||
![]() |
区 分 | 白 木 仕 上 げ | |||||||||
規 格 | 円 柱 | 杭 仕 上 げ | |||||||||
長 さ | 直 径 | 税 抜 | 税 込 | 税 抜 | 税 込 | ||||||
1.0m | 6cm | 190 | 205 | 200 | 216 | ||||||
8cm | 300 | 324 | 310 | 334 | |||||||
10cm | 500 | 540 | 520 | 561 | |||||||
12cm | 690 | 745 | 730 | 788 | |||||||
15cm | 1,140 | 1,231 | 1,190 | 1,285 | |||||||
1.5m | 6cm | 250 | 270 | 260 | 280 | ||||||
8cm | 500 | 540 | 520 | 561 | |||||||
10cm | 740 | 799 | 780 | 842 | |||||||
12cm | 1,090 | 1,177 | 1,140 | 1,231 | |||||||
15cm | 1,690 | 1,825 | 1,770 | 1,911 | |||||||
1.8m | 6cm | 300 | 324 | 310 | 334 | ||||||
8cm | 590 | 637 | 620 | 669 | |||||||
10cm | 910 | 982 | 950 | 1,026 | |||||||
12cm | 1,310 | 1,414 | 1,380 | 1,490 | |||||||
15cm | 2,070 | 2,235 | 2,170 | 2,343 | |||||||
2.0m | 6cm | 350 | 378 | 360 | 388 | ||||||
8cm | 640 | 691 | 670 | 723 | |||||||
10cm | 1,010 | 1,090 | 10,60 | 1,144 | |||||||
12cm | 1,470 | 1,587 | 1,540 | 1,663 | |||||||
15cm | 2,280 | 2,462 | 2,390 | 2,581 | |||||||
3.0m | 6cm | 570 | 615 | 590 | 637 | ||||||
8cm | 990 | 1,069 | 1,030 | 1,112 | |||||||
10cm | 1,580 | 1,706 | 1,650 | 1,782 | |||||||
12cm | 2,300 | 2,484 | 2,410 | 2,602 | |||||||
15cm | 3,640 | 3,931 | 3,810 | 4,114 | |||||||
4.0m | 6cm | 750 | 810 | 780 | 842 | ||||||
8cm | 1,390 | 1,501 | 1,450 | 1,566 | |||||||
10cm | 2,180 | 2,354 | 2,280 | 2,462 | |||||||
12cm | 3,220 | 3,477 | 3,360 | 3,628 | |||||||
15cm | 5,000 | 5,400 | 5,220 | 5,637 | |||||||
参考資料 | ※ 現場渡し(4tトラック可入地)単価とする。 | ||||||||||
【申込み及び問合せ先】 | 長崎県対馬市厳原町南室22−1 | ||||||||||
対馬森林組合 | |||||||||||
TEL : 0920−52−2677 | |||||||||||
FAX : 0920−52−2692 |