伊万里木材市場市場商報
平成30年4月現在
素  材  丸  太
品名 規格(cm) 高値 安値
4m 8〜10              9,000            7,000
11〜13            12,000          10,000
14〜16            13,000          10,500
18〜22            13,000          11,500
24〜28            13,500          12,000
4m 8〜9            10,000            7,000
10〜13            12,000          10,000
12〜13            12,500          12,000
14            15,000          15,000
16〜22            18,500          16,000
3m 14下            13,500          10,000
16〜18            13,000          10,000
20〜22            13,000          10,000
24〜            13,000          10,000
3m 13下             7,000           7,000
14            10,000           9,000
16〜18            17,000          14,000
20〜22            16,000          14,000
6m 18〜22            21,000          17,000
6m 18〜22            19,000          19,000